../
DIN 439 & DIN 936 KONTRA SOMUN

M

DİŞ ÖLÇÜSÜ

P

DİŞ ADIMI

S

ANAHTAR AĞZI

m

KALINLIK

BİRİM AĞIRLIK

gr

DIN 439 DIN 936 DIN 439 DIN 936
M6 1,00 10,0 3,2 3 1,5 1,5
M8 1,25 13,0 4,0 5,0 3,2 4,0
M10 1,50 17,0 5,0 6,0 7,2 8,6
M12 1,75 19,0 6,0 7,0 10,4 12,1
M14 2,00 22,0 7,0 8,0 15,9 18,2
M16 2,00 24,0 8,0 8,0 20,5 20,5
M20 2,50 30,0 10,0 9,0 36,5 35,0

Malzeme :

6 KALİTE ÇELİK / 8 KALİTE ÇELİK / 10 KALİTE ÇELİK

304 PASLANMAZ (A2 İNOX) / 316 PASLANMAZ (A4 İNOX)

Geri

Somun Perçinler

Kafes Somunlar

Pop Perçinler

Kaynak Saplamaları

Perçin Makinaları