../
DIN 1587 KÖR SOMUN

M

DİŞ ÖLÇÜSÜ

P

DİŞ ADIMI

SW

ANAHTAR AĞZI

e

KÖŞEGEN

d

KÜRE ÇAPI

h

KALINLIK

BİRİM AĞIRLIK

gr

M4 0,70 7,0 7,66 6,5 8,0

 

M5 0,80 8,0 8,79 7,5 10,0  
M6 1,00 10,0 11,05 9,5 12,0 4,66
M8 1,25 13,0 14,38 12,5 15,0 11,0
M10 1,50 17,0 18,90 16,0 18,0 20,1
M12 1,75 19,0 21,10 18,0 22,0 28,3
M14 2,00 22,0 24,50 21,0 25,0 57,2
M16 2,00 24,0 26,75 23,0 28,0 54,3
M18 2,50 27,0 30,15 26,0 32,0 95,0
M20 2,50 30,0 33,50 28,0 34,0 104,0
M22 2,50 32,0 35,70 31,0 39,0 129,0
M24 3,00 36,0 40,00 34,0 42,0 216,0

Malzeme :

6 KALİTE ÇELİK / 8 KALİTE ÇELİK / 10 KALİTE ÇELİK

304 PASLANMAZ (A2 İNOX) / 316 PASLANMAZ (A4 İNOX)

Geri

Somun Perçinler

Kafes Somunlar

Pop Perçinler

Kaynak Saplamaları

Perçin Makinaları