../
GENİŞ KAFA SOMUN PERÇİN

Diş Ölçüsü Perçin Çapı
D
Perçin Boyu
L
Flanş Çapı
B
Flanş Kalınlığı
K
Somun Boyu
A
Sıkma Aralığı
T
Delik Çapı
M3 4,9 10,0 7,0 0,8 6,0 0,3-2,5 5,0
M4 5,9 11,0 9,0 0,8 7,0 0,3-2,5 6,0
M5 6,9 14,0 10,0 1,0 7,5 0,3-3,0 7,0
M6 8,9 16,0 13,0 1,5 9,0 0,3-3,0 9,0
M8 10,9 18,5 15,0 1,5 11,5 0,5-3,5 11,0
M10 12,9 22,0 16,0 1,7 13,5 0,5-4,0 13,0
M12 15,9 24,0 21,0 1,7 15,0 0,5-5,0 16,0
Malzeme : Cr+3 Kaplı Çelik ve Paslanmaz
Geri

Pop Perçinler

Kafes Somunlar

Kaynak Saplamaları

Perçin Makinaları

Yarım Delik Perçin