../
İNCE (SIFIR) KAFA SOMUN PERÇİN

Diş Ölçüsü Perçin Çapı
D
Perçin Boyu
L
Flanş Çapı
B
Flanş Kalınlığı
K
Somun Boyu
A
Sıkma Aralığı
T
Delik Çapı
M3 4,9 9,0 6,0 0,5 6,0 0,3-2,0 5,0
M4 5,9 11,0 7,0 0,5 7,0 0,3-2,0 6,0
M5 6,9 11,5 8,0 0,5 7,0 0,3-2,5 7,0
M6 8,9 14,0 10,0 0,6 8,5 0,3-3,0 9,0
M8 10,9 16,5 12,0 0,7 10,0 0,5-3,5 11,0
M10 12,9 19,5 14,0 0,7 12,5 0,5-4,0 13,0
M12 15,9 24,0 17,5 0,8 16,0 0,5-5,0 16,0
Malzeme : Cr+3 Kaplı Çelik ve Paslanmaz
Geri

Pop Perçinler

Kafes Somunlar

Kaynak Saplamaları

Perçin Makinaları

Yarım Delik Perçin